| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Лазерное сканирование | от |
| Вынос участка в натуру + фотография с квадрокоптера | |
| Технический план | 36000 |
| Проверка вертикальности дымовой трубы | 15000 |
| Картограмма земляных масс - подсчет объемов земли, песка в котлованах или кучах | от 15000 |
| Обследование зданий | от 20000 |
| Создание ГРО на объекте | от 15000 |
| Съемка под ландшафтный дизайн М 1:100 | 5000 |
| Геотехнический мониторинг деформации здания | 35000 /месяц |
| Консультация по телефону | БЕСПЛАТНО |


